- -50,00 €
La Descent G2 est une montre connectée/ordinateur de plongée conçu pour vos deux mondes
Elle permet de suivre plusieurs types de plongée, que vous pratiquiez la plongée avec tuba ou en apnée, pour le plaisir ou dans le cadre de votre profession
La Descent G2 est également dotée d'un GPS pour vous aider à marquer vos points d'entrée et de sortie en surface. Associez-la à l'application Garmin Dive™ sur votre smartphone pour télécharger, partager et revoir vos plongées, mais aussi enregistrer les emplacements de vos sites de plongée préférés
Fabriquée à partir de plastiques repêchés dans l'océan et recyclés, elle intègre des applications sportives ainsi que des fonctions de suivi de santé et du bien-être. De plus, vous recevez des Smart Notifications (lorsqu'elle est couplée à un smartphone compatible) et vous pouvez profiter d'une autonomie allant jusqu'à 10 jours en mode montre connectée
| Analyse et score de sommeil | Oui |
|---|---|
| Autonomie de la batterie (mode montre connectée) | Jusqu'à 10 jours (4 jours avec l'écran activé en permanence) |
| Oxymètre de pouls | Oui (contrôle ponctuel, pendant le sommeil, toute la journée) |
| Garmin Pay™ | Oui |
| Préparation à l'entraînement | Oui |
| Statut d'entraînement | Oui |
| Type d'affichage de la montre | AMOLED |
| Ecran tactile | Oui |
| Résistance à l'eau |
Plongée (100 mètres) |
Général :
| Bracelet | Silicone |
|---|---|
| Matériau du verre | Verre en cristal de saphir |
| Matériau de la lunette | Plastique océanique renforcé de fibres |
| Matériau du boîtier | Plastique océanique renforcé de fibres |
| Compatible avec les bracelets de montre QuickFit™ | Oui (22 mm) |
| Taille du boîtier, La x Lo x Ha | 45,5 x 45,5 x 15,2 mm Bracelet en silicone : 128-224 mm Bracelet extra-long en silicone : 128-373 mm |
| Poids | 61 g |
| Boutons inductifs étanches | |
| Format d'affichage (largeur par hauteur) | 30,4 mm (1,2”) de diamètre |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | 390 x 390 pixels |
| Ecran couleur | |
| Option Grande police | |
| Autonomie de la batterie | Mode plongée : jusqu'à 27 heures Montre connectée : jusqu'à 10 jours Mode montre économie d'énergie : jusqu'à 12 jours GPS : jusqu'à 20 heures Mode GPS batterie maximum - Ultratrac : jusqu'à 44 heures Activité GPS expédition : jusqu'à 10 jours |
| Méthode de recharge | Chargeur à clip Garmin |
| Mémoire/Historique | 4 Go |
| Heure/Date | Oui |
|---|---|
| Synchronisation de l'heure avec le GPS | Oui |
| Heure d'été automatique | Oui |
| Réveil | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Heures de lever/coucher du soleil | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque au poignet (continu, chaque seconde) | Oui |
|---|---|
| Fréquence cardiaque au repos | Oui |
| Alertes de fréquence cardiaque anormale | Oui (haut et bas) |
| Fréquence respiratoire | Oui |
| Âge fitness | Oui |
| MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | Oui |
| Niveau de stress | Oui |
| Rappels Détente | Oui |
| Chronomètre de relaxation | Oui |
| Exercice de respiration | Oui |
| Sommeil | Oui |
| Coach de sommeil | Oui |
| Variations respiratoires | Oui |
| Détection des siestes | Oui |
| Hydratation | Oui (dans Garmin Connect™) |
| Santé féminine | Oui (dans Garmin Connect™) |
| Aperçu santé | Oui |
| GPS | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| Galileo |
Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ | Oui |
| Oxymètre de pouls pour l'acclimatation | Oui |
| Altimètre barométrique | Oui |
| Compas | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Thermomètre | Oui |
| Capteur de profondeur | Oui |
| onnectivité | BLUETOOTH® Smart, ANT+® |
|---|---|
| Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données et applications téléchargeables) | Oui |
| Boutique Connect IQ™ sur l'appareil | Oui |
| Notifications Intelligentes | Oui |
| Message de réponse/refus d'appel avec SMS (Android™ seulement) | Oui |
| Afficher les images des notifications sur la montre (Android™ uniquement) | Oui |
| Rapport matinal | Oui |
| Calendrier | Oui |
| Prévisions météo | Oui |
| Synchronisation des paramètres en temps réel avec l'application mobile Garmin Connect™ | Oui |
| Économie d'énergie : montre basse consommation personnalisable | Oui |
| Fonction musique | Oui |
| Trouver mon téléphone | Oui |
| Fonction Trouver ma montre | Oui |
| Localiser mon téléphone pendant une activité avec GPS | Oui |
| Compatible avec l'application Garmin Messenger | Oui |
| Télécommande VIRB® | Oui |
| COMMANDES DE HOME TRAINER | Oui |
| Compatible avec Garmin Connect™ Mobile | Oui |
| Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
| MODE ÉCLAIRAGE ROUGE (RED SHIFT) | Oui |
| Garmin Share | Oui |
| Suggestion quotidienne d'entraînement - Course à pied (sur la base de l'allure et de la fréquence cardiaque) | Oui |
|---|---|
| Suggestion quotidienne d'entraînement - Cyclisme (sur la base de l'allure et de la fréquence cardiaque) | Oui |
| Suggestion quotidienne d'entraînement - Marche (sur la base de la durée) | Oui |
| Garmin Running Coach | Oui |
| Experts Garmin Running Coach | Oui |
| Garmin Cycling Coach | Oui |
| Garmin Coach - Programmes de cyclisme prédéfinis pour le vélo | Oui |
| Entraînements cardio | Oui |
| Entraînement | Oui |
| Entraînements HIIT | Oui |
| Séances d'entraînement de yoga | Oui |
| Séances d'entraînement Pilates | Oui |
| Animations à l'écran | Oui |
| Affichage des muscles travaillés à l'entraînement | Oui |
| Profils d'activités sportives disponibles | Musculation, HIIT, Cardio, Vélo Elliptique, Step, Montée d'étages, Rameur d'intérieur |
|---|---|
| Multisports | Natation/Course à pied, Triathlon |
| BIEN-ÊTRE | Marche, Pilates, Yoga , Marche en intérieur |
| COURSE EN INTÉRIEUR | Course sur tapis, Course sur piste en intérieur, Course virtuelle |
| Course en extérieur | Course à pied, Course sur piste en extérieur, Trail Running, Course d'obstacles |
| Profils d'activités de plein air disponibles | Randonnée, Escalade en salle, Escalade sur bloc, Montagne, Chasse, Équitation, Golf, Disc Golf, Tir à l'arc |
| Profils de cyclisme disponibles | Velo, Vélo de route, VTT, Vélo gravel, Trajets quotidiens à vélo, Cyclotourisme, Vélo électrique, VTT électrique, Vélo en Intérieur, Cyclocross, BMX |
| Profils de natation disponibles | Natation en piscine, Natation en eau libre |
| sur l'eau | Stand up paddle, Aviron, Canoë kayak, Surf, Kitesurf, Planche à voile, Pêche, Bateau, Ski nautique, Wakeboard, Wakesurfing, Bouée, Plongée masque et tuba, Sports en eaux vives |
| Sport automobile | Moto sur route, Overlanding, Motocross, Tout terrain, Motoneige |
| SPORTS DE RAQUETTE | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tennis de table, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| NEIGE ET HIVER | Ski, Snowboard, Snowboard hors-piste, Ski de fond classique, Ski de randonnée, Patinage sur glace, Raquette à neige |
| Profils sportifs | Basket-ball, Volley-ball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Football, Football américain, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
| SUR LE RING | Boxe, Arts martiaux mixtes |
| Ordinateurs | Plongée |
| AUTRES PROFILS D'ACTIVITÉ | Opérations tactiques, Roller |
| Détection des incidents pendant certaines activités | Oui |
|---|---|
| Alerte de détection d'incident sur le téléphone pour les appareils portables | Oui |
| Assistance | Oui |
| Partage d'événement en temps réel | Oui |
| Système de coordonnées double | Oui |
|---|---|
| Positions XERO™ | Oui |
| Activité de jeu | Oui |
|---|---|
| Compatible avec l'application GameOn™ | Oui |
Caractéristiques de plongée |
|
| Profondeur maximale de fonctionnement de l'activité de plongée | 100 mètres |
|---|---|
| Mode monogaz | Oui |
| Mode multigaz | Oui |
| Mode profondimètre | Oui |
| Mode APNÉE | Oui |
| Mode chasse en APNÉE | Oui |
| Apnée en piscine | Oui |
| Modèle de décompression | Bühlmann ZHL-16c avec facteurs de gradients |
| Prise en charge du nitrox | Oui |
| Prise en charge du trimix | Oui |
| Recycleur à circuit fermé | Oui |
| Mélanges de gaz | Air, nitrox et trimix, jusqu'à 100 % d'O2 ; 1 gaz de fond et jusqu'à 11 gaz de décompression et/ou de secours. |
| PO2 | Jusqu'à 2,0 avec un paramètre de PPO2 de décompression personnalisable |
| Démarrage/Arrêt automatique de la plongée | Oui |
| Minuteur personnalisé de fin de plongée | Oui (de 20 s à 10 min) |
| Arrêt de sécurité | Oui (personnalisable désactivé/3 min/5 min) |
| Paliers profonds | Oui (avec des facteurs de gradients personnalisés) |
| Conservatisme personnalisable | Oui (faible/moyen/élevé ou personnalisé avec des facteurs de gradients) |
| Indicateur de vitesse de montée/descente | Oui |
| Réglage automatique de l'altitude | Oui |
| Délai avant de pouvoir reprendre l'avion | Oui |
| Planificateur de plongée | Oui (limite de non-décompression de base + planificateur de décompression multigaz) |
| Marées | Oui |
| Rétroéclairage | Oui (durée et intensité configurables ; activation automatique en profondeur) |
| Enregistre automatiquement les plongées et les positions où vous refaites surface | Oui |
| Synchroniser le journal de plongée avec Application Garmin Dive™ | Oui |
| Écrans de données de plongée personnalisés | Oui |
| Alertes et alarmes | Alarmes sonores et vibrantes pour : vitesse de montée, PPO2, système nerveux central/tolérance à l'oxygène, limite de non-décompression, décompression, changement de gaz. Alarmes sonores et/ou vibrantes personnalisables (jusqu'à 40) pour chaque mode de plongée, basées sur la profondeur ou la durée |
| Compas de plongée 3 axes | Oui (avec cap suivi réglable, changement rapide à 90° vers la droite, 90° vers la gauche et cap inverse). Indique les degrés et la direction inverse pour régler le cap suivi |
| Blocage de décompression manqué | Oui (peut être désactivé avant la plongée avec l'autorisation de l'utilisateur) |
| Réinitialisation de la charge de gaz résiduelle dans les tissus | Oui (à la surface avec l'autorisation de l'utilisateur) |
| Widget du statut du plongeur à la surface | Oui (intervalle de surface, chargement N2/HE, système nerveux central, tolérance à l'oxygène et statut des compartiments tissulaires) |
| Préparation à la plongée | Oui |
| Métriques de profondeur NDL Aware | |
Fonctions Marines |
|
| Contrôle du pilote automatique | Oui |
|---|---|
| Diffusion des données du bateau | CIQ |
Fonctions de suivi des activités |
|
| Compteur de pas | Oui |
|---|---|
| Alertes d'activité (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser) | Oui |
| Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | Oui |
| Calories brûlées | Oui |
| Etages gravis | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Minutes intensives | Oui |
| TrueUp™ | Oui |
| Move IQ™ | Oui |
| Application Garmin Connect ™ Challenges | Oui (application Connect IQ facultative) |
| Comptage automatique des répétitions | |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
| Pages de données personnalisables | Oui |
|---|---|
| Programmes d'entraînement téléchargeables | Oui |
| Guidage pour parcours | Oui |
| Zones de fréquence cardiaque | Oui |
| Alarmes de fréquence cardiaque | Oui |
| Calories d'après la fréquence cardiaque | Oui |
| Pourcentage de fréquence cardiaque maximale | Oui |
| Pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve | Oui |
| Aide à la récupération | Oui |
| Fréquence cardiaque maximale automatique | Oui |
| Résumé de widget/widget de course | Oui |
| Statut VFC (HRV) | Oui |
| Diffusion de la fréquence cardiaque (diffuse des données de fréquence cardiaque via le réseau ANT+™ vers les appareils couplés) | Oui |
| Fréquence respiratoire (pendant l'exercice) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Vitesse et distance GPS | Oui |
| Profils d'activité personnalisables | Oui |
| Arrêt automatique du chrono Auto Pause® | Oui |
| Entraînements fractionnés | Oui |
| Intervalle amélioré (comprend des répétitions ouvertes, une page de données sur les intervalles, un écran de repos et la détection automatique) | Oui |
| Entraînements avancés | Oui |
| Modes de puissance : paramètres de batterie personnalisables pendant une activité | Oui |
| Allure et distance de course HRM | Oui |
| Fonction de suivi des intervalles Auto Lap® | Oui |
| Circuit manuel | Oui |
| Alertes de circuit configurables | Oui |
| Acclimatation à la chaleur et à l'altitude | Oui |
| VO2 Max. (course) | Oui |
| VO2 max. (course trail) | Oui |
| CHARGE D'ENTRAÎNEMENT | Oui |
| training effect | Oui |
| Training Effect (anaérobie) | Oui |
| Bénéfice principal (étiquettes de Training Effect) | Oui |
| Alertes personnalisables | Oui |
| Temps final | Oui |
| Virtual Partner | Oui |
| Virtual Racer™ | Oui |
| Activités multisports manuelles | Oui |
| Verrouillage de l'écran tactile et/ou des boutons | Oui |
| Raccourcis | Oui |
| Défilement automatique | Oui |
| Historique des activités sur la montre | Oui |
| Physio TrueUp | Oui |
| Statuts d'entraînement unifiés | Oui |
Fonctions pour la course à pied |
|
| Distance, durée et allure basées sur le GPS | Oui |
|---|---|
| Dynamiques de course | Oui |
| Oscillation et rapport verticaux | Oui |
| Équilibre et temps de contact au sol | Oui |
| Longueur de foulée (temps réel) | Oui |
| Cadence course à pied (indique en temps réel le nombre de pas par minute) | Oui |
| Puissance de course | Oui |
| Allure ajustée à la pente | Oui |
| Condition de performances | Oui |
| Seuil lactique | Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Stratégies d'allure PacePro™ | Oui |
| Entraînements de course à pied | Oui |
| Ascension automatique pour course de type trail | Oui |
| Prédicteur de course | Oui |
| Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | Oui |
| Détection de course/marche/repos | Oui |
Fonctions pour le golf |
|
| Calcul des distances jusqu'au début, au milieu et à la fin du green | Oui |
|---|---|
| Calcul des distances en yards jusqu'aux layups/doglegs | Oui |
| Mesure de la distance de tir (calcule la distance exacte des tirs de n'importe quel point du parcours) | Manuel |
| Carte de score numérique | Oui |
| Suivi des statistiques (coups, putts par partie, coups atteignant le green et le fairway) | Oui |
| Garmin AutoShot™ | Oui |
| Mises à jour CourseView automatiques | Oui |
| Vue détaillée du Green avec positionnement manuel du trou | Oui |
| Obstacles et cibles du parcours | Oui |
| Minuteur/Odomètre de partie | Oui |
| Compatible avec le suivi automatique des clubs (accessoires requis) | Oui |
| Se couple à l'application Garmin Golf | Oui |
| Légal en tournoi | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
| Navigation point à point | Oui |
|---|---|
| Fil d'Ariane en temps réel | Oui |
| Retour au départ | Oui |
| TracBack® | Oui |
| Mode UltraTrac | Oui |
| POINT DE RÉFÉRENCE | Oui |
| Profil d'altitude | Oui |
| Distance à destination | Oui |
| Indicateur de tendance barométrique | Oui |
| Vitesse verticale | Oui |
| Ascension/Descente totale | Oui |
| Minuteur de repos (ultrafond uniquement) | Oui |
| Profil d'altitude future | Oui |
| Coordonnées GPS | Oui |
| Voir&rallier | Oui |
| Calcul de zone | Oui (via Connect IQ™) |
| PRÉVISIONS DE PÊCHE | Oui |
| Waypoint projeté | Oui |
| Informations lune/soleil | Oui |
| Activité GPS d'expédition | Oui |
| Marées | Oui |
| Résumé des informations de marées | Oui |
Fonctions pour le cyclisme |
|
| Activités (comparaison par rapport à d'anciennes activités) | Oui |
|---|---|
| Circuit pour vélo et puissance maximale pour le circuit (avec capteur de puissance) | Oui |
| Course contre une activité | Oui |
| Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | Oui |
| FTP (seuil fonctionnel de puissance) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
| Difficulté et constance VTT | Oui |
| Dynamiques de cyclisme avancées | Oui |
| Compatible avec les appareils Vector™ et Rally™ (capteurs de puissance) | Oui |
| Compatible avec Varia Vision™ (écran pour lunettes) | Oui |
| Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | Oui |
| Compatible avec les feux Varia™ | Oui |
| Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | Oui |
| Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | Oui |
Fonctions pour la natation |
|
| Métriques de nage en eaux libres (distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | Oui |
|---|---|
| Métriques de nage (longueurs, distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | Oui |
| Détection du type de nage (libre, dos, brasse, papillon) | Oui |
| Enregistrement des exercices | Oui |
| Chronomètre de repos de base (à partir de 0) | Oui |
| Minuteur de repos avec « Répétition activée » | Oui |
| Repos automatique (natation en piscine uniquement) | Oui |
| Alarmes de distance et de durée | Oui |
| Démarrage du compte à rebours | Oui |
| Entraînements natation | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque au poignet sous l'eau | Oui |
| Fréquence cardiaque avec capteur HRM externe (suivi en temps réel pendant les pauses, statistiques des intervalles et des sessions pendant les pauses, téléchargement automatique de la fréquence cardiaque après l'entraînement de natation) | Oui (avec HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro ou HRM-Pro Plus) |
Fonctions de suivi pour les enfants |
|
| Application Défis Toe-to-Toe™ | Oui (application Connect IQ Défis Toe-to-Toe™ en option) |
|---|---|
Sécurité et informations légales |
|
| Règlement sur les données de l'Union européenne - Montres et bracelets, appareils de mesure de la forme physique et moniteurs de fréquence cardiaque (HRM) | |
|---|---|




Vous pensez à investir dans votre premier équipement complet de plongée ? On répond à toutes vos interrogations et...
Pas si simple de choisir son ordinateur de plongée avec tous ces modèles proposés sur le marché ! On vous livre...
Découvrez dès maintenant notre comparatif des meilleurs ordinateurs de plongée pour faciliter votre choix.
Accessoires