search
| Type d'écran | Couleur |
| Nombre de boutons de commande | 4 |
| Profondeur maximale d'utilisation (M) | 300m |
| Nombre de gazes | 8 |
| Capacité en gaz | 21-100 % Nitrox, Trimix |
| Intégration de l'air | Oui |
| Caractéristiques - Ordinateurs | Mise à jour et affichage en continu de la profondeur moyenne, Écran LCD segmenté, Boussole numérique full-tilt, Carnet de plongée, Options de personnalisation, Menu intuitif, Algorithme Trimix en option, Écran Matrice dot Extra-Large, Verre Minteral de protection, Extension bracelet, Fonctions chronomètre complètes, Chronomètre, Altimètre, Carnet de plongée en apnée, Intégration gaz |
| Algorithme | ZH-L16 ADT MB PMG, ZH-L16 GF |
| Algorithm Features | Algorithme adaptable, Micro bulles, Multi-gaz prédictif, PDIS |
| Mode Sport | Apnée, CCR, Plongée, Profondimétre |
| Fonctions Montre complètes | Oui |
Basé sur 1
avis
Bel ordinateur mais, de mon point de vue, Scubapro est passé à côté du sujet !…
Vous pensez à investir dans votre premier équipement complet de plongée ? On répond à toutes vos interrogations et...
Pas si simple de choisir son ordinateur de plongée avec tous ces modèles proposés sur le marché ! On vous livre...
Découvrez dès maintenant notre comparatif des meilleurs ordinateurs de plongée pour faciliter votre choix.