
search
Guide de taille:
ITEM | SIZE | XXXS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | |
1 | WAIST | in | 27.1 ~ 29.9 | 29.1 ~ 31.8 | 31.1 ~ 33.8 | 33 ~ 35.8 | 34.6 ~ 37.4 | 36.2 ~ 39 | 37.8 ~ 40.5 | 39.4 ~ 42.1 | 40.9 ~ 43.7 |
cm | 69 ~ 76 | 74 ~ 81 | 79 ~ 86 | 84 ~ 91 | 88 ~ 95 | 92 ~ 99 | 96 ~ 103 | 100 ~ 107 | 104 ~ 111 | ||
2 | THIGH | in | 19 ~ 19.8 | 19.8 ~ 20.6 | 20.6 ~ 21.4 | 21.4 ~ 22.2 | 22.2 ~ 23 | 23.4 ~ 24.2 | 24.6 ~ 25.4 | 25.8 ~ 26.6 | 27 ~ 27.8 |
cm | 48.5 ~ 50.5 | 50.5 ~ 52.5 | 52.5 ~ 54.5 | 54.5 ~ 56.5 | 56.5 ~ 58.5 | 59.5 ~ 61.5 | 62.5 ~ 64.5 | 65.5 ~ 67.5 | 68.5 ~ 70.5 | ||
3 | LEG OPENING | in | 13.7 ~ 14.5 | 14.5 ~ 15.3 | 15.4 ~ 16.1 | 16.1 ~ 16.9 | 16.9 ~ 17.7 | 18.1 ~ 18.9 | 19.3 ~ 20 | 20.5 ~ 21.3 | 21.7 ~ 22.4 |
cm | 35 ~ 37 | 37 ~ 39 | 39 ~ 41 | 41 ~ 43 | 43 ~ 45 | 46 ~ 48 | 49 ~ 51 | 52 ~ 54 | 55 ~ 57 | ||
4 | IN SEAM | in | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,2 |
cm | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
Vous pensez à investir dans votre premier équipement complet de plongée ? On répond à toutes vos interrogations et...
Quelle combinaison de plongée sous-marine choisir ? Combinaison de plongée humide, semi-étanche, étanche ? Et de...
Comment laver sa combinaison ? Faut-il des produits spécifiques ou simplement la rincer à l’eau claire ? On vous...
Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs modèles de combinaison de plongée en 2025.