- -70,00 €

search
Technologie du 1er étage | Membrane compensée |
Mécanisme | En T |
Chambre humide/sèche | Chambre humide |
Pression maximale d’utilisation | 300 bar pour la version DIN 232 bar pour la version étrier |
Système ACD (Auto Closure Device) | Non |
Nombre de sorties HP | 2 (7/16 po UNF) |
Nombre de sorties MP | 4 (3/8 po UNF) |
Pression moyenne | 9,5 bar ± 0,5 bar |
Débit (surface, flexible) | 1450 l/min HP = 200 bar |
Corps | Laiton de qualité marine, chromage brillant |
Revêtement de protection | Polyuréthane |
Couronne HP amovible, ressort | Acier inoxydable |
Filtre conique | Bronze fritté |
Technologie du 2e étage | Non compensé |
Mécanisme | Soupape d’admission, clapet aval |
Effort inspiratoire | 2,5 à 4 mbar |
Bouton de réglage de l’effet Venturi | Oui |
Boitier, déflecteur, aube Venturi | ABS |
Bouton de surpression | Polyuréthane |
Embout, soupape d’expiration, membrane | Silicone |
Clapet | Polyuréthane |
Couronne réglable | Acier inoxydable |
Travail ventilatoire | 1.0 joules/litre à 50m, 50 bar et 62.5 l/min |
Vous pensez à investir dans votre premier équipement complet de plongée ? On répond à toutes vos interrogations et...
Quelles sont les bonnes pratiques pour nettoyer son matériel de plongée ? Le bon entretien de son équipement...
Notre équipe vous a préparé plusieurs conseils pour choisir votre détendeur de plongée selon différents critères...
Vous vous demandez comment réaliser l’entretien de votre détendeur de plongée ? Ou même quand est-ce que vous...
Accessoires